Компания SFP media production выполняет профессиональную видеосъемку рекламных роликов, в том числе анимационных, для телевидения, интернет-проектов, выставок и презентаций, трансляций на видеоэкранах.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Препродакшн | Продакшн | Постпродакшн |
![]() |
![]() |
![]() |
Идея, сценарий, бюджет, подбор актёров, декораций, грим, костюмы, музыкальное сопровождение, выбор места съёмки. |
Непосредственно съёмочный процесс. |
Монтаж, визуальная, речевая, шумовая, музыкальная озвучка, графические 3D, 2D заставки, спецэффекты, цветокоррекция. |
Мы создаем рекламное видео любой сложности. Технические возможности позволяют нам работать в павильоне, на выезде, на земле, и в воздухе, в любое время года. Нет ограничений и по географии: оперативно выезжаем на объекты Москвы и области, в любой город России и мира. Мы поможем снять телевизионную рекламу, pre-roll и вирусные ролики с любыми креативными идеями и под любые задачи. Для вас — организация всего съемочного процесса: от идеи до монтажа, в том числе с наложением аудио- и видеоспецэффектов.
Сотрудничество с нами отличается легкостью и результативностью. Наши клиенты всегда довольны!
Сколько стоит заказать видеоролик для рекламы
№ | Наименование работ | Единица измерения (человеко-час) | Начальные (максимальные) единичные расценки в руб., НДС не облагается |
Препродакшн | |||
1 | Копирайтер, сценарист | 1 | 1 500,00 |
Продакшн | |||
2 | Режиссер | 1 | 5000,00 |
3 | Оператор | 1 | 1000,00 |
4 | Осветитель | 1 | 1000,00 |
5 | Видеоинженер | 1 | 1000,00 |
6 | Дизайнер | 1 | 2500,00 |
8 | Звукорежиссер | 1 | 1500,00 |
Эксплуатационное оборудование | |||
9 | Видеокамеры HD ( Sony Alfa S7 I, II | Mark II, III) | 1 | 1000,00 |
10 | Видеокамеры 4К | 1 | 3000,00 |
11 | Мультикамерная съёмка | 1 | 2500,00 |
12 | Станции нелинейного видеомонтажа | 1 | 500,00 |
13 | Телесуфлеры | 1 | 1500,00 |
14 | Накамерные радиосистемы (петлички, пушка) | 1 | 800,00 |
15 | Постановочный свет | 1 | 1000,00 |
16 | Стедикам | 1 | 500,00 |
17 | Звукозаписывающее оборудование (ZOOM) | 1 | 800,00 |
Фотографы | |||
18 | Фотограф (репортажная съемка) | 1 | 2 000,00 |
19 | Фотограф (постановочная съемка) | 1 | 5 000,00 |
Трансляции | |||
22 | ПТС | 1 час | 4 000,00 |
23 | Режиссер прямого эфира | 1 час работы специалиста | 2 500,00 |
24 | Коммутационное оборудование (оптоволоконное) | За 1 съемочный проект с 1 съемочным днем | 3 000,00 |
Постпродакшен | |||
25 | Монтажер (отсмотр материала, черновой монтаж, чистовой монтаж) | 1 | 1 000,00 |
26 | Станция нелинейного видеомонтажа | 1 | 500,00 |
27 | Цветокоррекция, ретушь | 1 | 1 000,00 |
28 | Компьютерная графика среднего уровня сложности (2D-анимация, ретушь кадров) | 1 | 2 000,00 |
29 | Компьютерная графика высокого уровня сложности (создание 3D-моделей, 3D-анимаций, сложный компоузинг) | 1 | 4 500,00 |
30 | Дизайн оформления фильма/инфографика | 1 комплект к видео (1920х1080) | 5 000,00 |
31 | Звукорежиссер (запись озвучивания, работа с материалом, сведение, поиск и постановка звуковых эффектов, поиск музыкального произведения в музыкальных библиотеках) | 1 | 1 500,00 |
32 | Оператор крана (1 человек) | 1 | 15 500,00 |
33 | Выкуп прав на узнаваемое, но не распространенное музыкальное произведение от 10 до 60 сек. | 1 штука, включая стоимость прав на ТВ, радио и интернет, 1 год | 45 000,00 |
34 | Выкуп прав на узнаваемое, распространенное музыкальное произведение от 10 до 60 сек. | 1 штука, включая стоимость прав на ТВ, радио и интернет, 1 год | 320 000,00 |
Локации | |||
35 | Аренда павильона, большое помещение от 500 до 10 000 м2, г. Москва | 1 день | 123 000,00 |
36 | Аренда павильона, среднее помещение от 200 до 500 м2, г. Москва | 1 день | 98 500,00 |
37 | Аренда павильона, малое помещение от 30 до 200 м2, г. Москва | 1 день | 53 000,00 |
Транспорт | |||
38 | Транспортные расходы в пределах МКАД (туда-обратно) | - | 2 000,00 |
39 | Транспортные расходы за МКАД (индивидуально) | 1 час | |
40 | Командировочных и прочие расходы ( индивидуально) | 1 час | |
41 | Автобус | 1 съемочный день (дневная сессия 9 часов + 1 час обед, ночная сессия 8 часов + 1 час обед) | 9 500,00 |
42 | Микроавтобус | 1 съемочный день (дневная сессия 9 часов + 1 час обед, ночная сессия 8 часов + 1 час обед) | 12 000,00 |
Стоимость видеоматериала для рекламы зависит от формата, хронометража, локаций, спецэффектов и множества других факторов. Полный расчет выполняется после формирования заявки и утверждения сценария. Пропагандируя открытое ценообразование, мы предлагаем прозрачность всех услуг и демократичные цены. Клиент всегда знает, за что платит.
ЧТОБЫ БЫСТРО УЗНАТЬ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО РОЛИКА И ПОЛУЧИТЬ ДРУГУЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ!
Подробную информацию о работе компании получите у менеджера. Свяжитесь с нами по электронной почте, позвонив по телефону или оставив заявку на сайте.
Вас также может заинтересовать: